Sandford Electronics and Solar
Lot 2 Bong-Bong Rd, Dapto NSW 2530
Australia
ph: +61 (0)416-050-125 fx: +61 (0)2 4261-1966
| INA-001 | SELECTRONIC REMOTE KEY PAD | $363 |
| INA-002 | SELECTRONIC 200A 75MV SHUNT | $105 |
| INA-003 | SELECTRONIC SA OUTPUT INTERFACE PCB | $39 |
| INX-001 | SELECTRONIC REMOTE KEY PAD SA | $363 |
| INX-002 | SELECTRONIC 200A 75MV SHUNT SA | $105 |
| INX-003 | SELECTRONIC SA OUTPUT INTERFACE PCB | $39 |
| INX-004 | SELECTRONIC ENERGY MANAGEMENT suit SE | $396 |
| INX-009 | SWCA COMM. ADAPTER suit TRACE | $319 |
| INX-005 | SELECTRONIC REMOTE LINK PC SOFTWARE | $115 |
| EKM-256 | ENERGY METER LATRONICS 72V | $215 |
12V TO 240V
| INV-013 | MICRO INVERTER 140/450W | $121 |
| LD-200 | SELECTRONIC SINEWAVE LD200 200/800W | $561 |
| INV-024 | RAINBOW SINE WAVE 12V 300W | $868 |
| INV-010 | SELECTRONIC SINEWAVE LD350 350/1000W | $933 |
| LD-450 | SELECTRONIC SINEWAVE LD450 400/1200W | $1,023 |
| INV-112 | SELECTRONIC SINEWAVE LD600 600/1500W | $1,344 |
| BKZ-700 | LATRONICS SINE WAVE 700/2400W | $1,375 |
| INV-115 | SELECTRONIC SINE WAVE (WALL MOUNT) 800/2400W | $1,672 |
| INV-125 | SELECTRONIC SINE WAVE (WALL MOUNT) 1200/3600W | $2,079 |
| BKZ-1300 | LATRONICS SINE WAVE 1300/4000W | $2,189 |
| INV-122 | SELECTRONIC SINEWAVE SE22 1300/4000W 12/24V | $2,629 |
| 38050 | TRACE SINE INTERACTIVE INV/CHGR 2600/6000W | $6,985 |
24V TO 240V
| LD-250 | SELECTRONIC SINEWAVE LD250 250/1000W | $583 |
| INV-012 | SELECTRONIC SINEWAVE LD350 350/1000W | $933 |
| LD-500 | SELECTRONIC SINEWAVE LD500 500/1500W | $1,089 |
| INV-212 | SELECTRONIC SINEWAVE LD700 700/2000W | $1,378 |
| BKZ-800 | LATRONICS SINE WAVE 800/2800W | $1,425 |
| INV-215 | SELECTRONIC SINE WAVE (WALL MOUNT) 1000/3000W | $1,716 |
| INV-225 | SELECTRONIC SINE WAVE (WALL MOUNT) 1500/4500W | $2,178 |
| BKZ-1600 | LATRONICS SINE WAVE 1600/5000W | $2,409 |
| INV-122 | SELECTRONIC SINEWAVE SE22 1600/5000W 12/24V | $2,629 |
| BKZ-2500 | LATRONICS SINE WAVE 2500/7500W | $2,959 |
| INV-232 | SELECTRONIC SINEWAVE SE32 2400/7000W | $3,410 |
| 38058 | TRACE SINE INTERACTIVE INVERT/CHARGER 3300/8000W | $8,415 |
SE12
48V TO 240V
| BKZ-3000 | LATRONICS SINE WAVE 3000/9000W | $3,289 |
| SE-42 | SELECTRONIC SINE WAVE SE42 3600/5500W | $4,180 |
| SA-42 | SELECTRONIC SINE WAVE SA42 3600/5500W | $4,504 |
| 38059 | TRACE SINE INTERACTIVE INVERT/CHARGER 3300/8000W | $8,415 |
| 38065 | TRACE SINE INTERACTIVE INVERT/CHARGER 4500/12000W | $9,625 |

72V TO 240V
| 912-G-72 | LATRONICS SINE WAVE GRID INTERACTIVE | $2,695 |
GRID FEED - NO BATTERY
| INV-12G | BP GRID FEED INVERTER 12-14 SOLAR PANELS | $2,475 |
| INV-17G | FRONIUS MIDI GRID FEED 13-18 PANELS | $3,520 |
| 38065 | TRACE SINE GRID FEED INVERTER 4500/12000W | $9,625 |
TRACE SW INVERTER

![]()